닌빈은 웅장한 자연 풍경과 독특한 문화유산으로 유명한 베트남의 대표적인 관광지입니다. 짱안, 땀꼭, 바이딘, 항무아 등 각 명소마다 산과 강, 사원이 어우러진 아름다움을 자랑합니다. 2025년 최신 입장료 정보를 확인하고 닌빈 여행을 더욱 완벽하게 계획해 보세요!
I. 닌빈 입장료
| 번호 | 관광지 | 요금 (VND) | 대상 |
| 1 | 짱안 (Tràng An) |
250,000 | 성인 |
| 120,000 | 키 100–130cm 어린이 | ||
| 무료 | 1m 미만 어린이 | ||
| 2 | 땀꼭 (Tam Cốc) |
250,000 | 성인 |
| 120,000 | 키 100–130cm 어린이 | ||
| 무료 | 1m 미만 어린이 | ||
| 3 | 바이딘 사원 (Bái Đính) |
100,000 | 왕복 전동카 (주차장 ↔ 사원 입구) |
| 150,000 | 왕복 전동카 탑관광 |
||
| 300,000 | 셔틀버스 탑관광 한방 족욕 체험 |
||
| 4 | 항무아 (Hang Múa) |
100,000 | 성인 |
| 무료 | 100cm 미만 어린이 | ||
| 5 | 뚱남 (Thung Nham) |
150,000 | 성인 |
| 100,000 | 키100–130cm 어린이 | ||
| 무료 | 100cm 미만 | ||
| 6 | 화려 고성 거리 (Phố cổ Hoa Lư) |
150,000 | 일반 보트 (4명 기준) |
| 150,000 | VIP 보트 (지붕 있음, 다과 포함, 최소 6명) |
||
| 7 | 띠엔하 동굴 (Động Thiên Hà) |
200,000 | 성인 보트 |
| 100,000 | 어린이 보트 100–130cm | ||
| 8 | 껭가 온천 (Tắm khoáng Kênh Gà) |
350,000 | 평일 |
| 400,000 | 주말 (금, 토, 일) | ||
| 500,000 | Holiday | ||
| 9 | 곰 보호구역 (Bảo tồn gấu) |
250,000 | 일반 코스 – 성인 (120분) |
| 150,000 | 일반 코스 – 어린이 (120분) | ||
| 150,000 | 스페셜 코스 – 성인 (60분) | ||
| 100,000 | 스페셜 코스 – 어린이 (60분) | ||
| 10 | 호동쯔엉 (Hồ Đồng Chương) |
200,000 | 자전거 (최소 2인) |
| 250,000 | 전기차 (최소 2인) |
II. 하노이 <=> 닌빈 차량 견적표
기사팁-교통비 포함
기준 10시간이용
| 분류류 | Ninh Binh | Over KM | Over Time |
| 이용 시간 | 10h | ||
| 5인승 | 195만동 | 10만동 | 10천동 |
| 7인승 | 220만동 | 10만동 | 10천동 |
| Sedona | 260만동 | 15만동 | 15천동 |
| Carnival | 300만동 | 15만동 | 15천동 |
| Limousine 9인승 | 310만동 | 20만동 | 20천동 |
| Limousine 11인승 | 350만동 | 20만동 | 20천동 |
| 16인승 | 260만동 | 15만동 | 15천동 |
| 29인승 | 320만동 | 20만동 | 20천동 |
저희의 영광은 고객님께 잊지 못할 여행을 선사하는 것입니다. 영감을 주는 특별한 여정을 함께하며, 새로운 땅을 탐험하세요. 우리와 함께 자유롭게 여행을 즐겨 보세요.